
| No. | Tipo | Convocatoria | Proyecto de Investigación | Investigador/Departamento | Duración | Inicio/Fin | Vlr Total | Estado |
| 1 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 3er corte, modalidad 1 | Diseño de un generador trifásico de hundimientos e interrupciones de voltaje AC, código Hermes 13158 | Fabio Andrés Pavas Martínez Eléctrica y Electrónica | 12 meses | 28/03/11 28/03/12 | $35.000.000 |
|
| 2 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 3er corte, modalidad 1 | Esterificación del alcohol isoamílico con ácido butírico: Estudio del equilibrio químico y de fases, código Hermes 13118 | Gerardo Rodríguez Niño Química y Ambiental | 12 meses | 28/03/11 28/03/12 | $10.000.000 |
|
| 3 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 3er corte, modalidad 1 | Evaluación de penicillium janthinellum como promotor del crecimiento de la planta de arroz (oryza sativa), código Hermes 13195 | Nubia Carmenza Moreno Sarmiento Química y Ambiental | 12 meses | 28/03/11 28/09/12 | $10.000.000 |
|
| 4 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 3er corte, modalidad 1 | Evaluar la aplicación de un sistema de control basado en redes neuronales, para el proceso de gasificación con aire u oxigeno, del reactor de lecho fijo del laboratorio de plantas térmicas y energías renovables, código Hermes 13151 | Fabio Emiro Sierra Vargas Mecánica y Mecatrónica | 8 meses | 28/03/11 28/11/11 | $10.000.000 |
|
| 5 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 3er corte, modalidad 1 | Framework para el desarrollo de familias de aplicaciones de negocio basadas en SOA, código Hermes 13125 | Helga Duarte Amaya Sistemas e Industrial | 12 meses | 28/03/11 28/03/12 | $9.400.000 |
|
| 6 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 3er corte, modalidad 1 | Monitoreo del efecto de la dispersión cromática en un sistema de radio sobre fibra basado en técnicas de procesamiento digital de señales, código Hermes 13108 | Gloria Margarita Varón Durán Eléctrica y Electrónica | 8 meses | 28/03/11 28/11/11 | $10.000.000 |
|
| 7 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 3er corte, modalidad 1 | Uso de la espectroscopia de reflectancia difusa (mir) para la determinación de las propiedades químicas en suelos agrícolas de Colombia, código Hermes 13140 | Jesús Hernán Camacho Tamayo Civil y Agrícola | 12 meses | 28/03/11 28/03/12 | $10.000.000 |
|
| 8 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Análisis y estudio de la red eléctrica de media tensión de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá como medio de transmisión de servicio portador e identificación de aportes de la tecnología PLT (Power Line Telecommunication) a la mitigación del cambio climático, código Hermes 13494 | Zoila Inés Ramos de Flórez Sistemas e Industrial | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 9 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Análisis y estudio de los dispositivos móviles celulares a través de metodologías de selección, evaluación y prospección para soportar nuevos contenidos digitales móviles celulares, aplicaciones móviles celulares y servicios móviles celulares para el caso colombiano, código Hermes 13495 | Zoila Inés Ramos de Flórez Sistemas e Industrial | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 10 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Control del jerk en el sistema de posicionamiento de alta velocidad con servomotor lineal, código Hermes 14429 | Ernesto Córdoba Nieto Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 11 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Efecto de la estrategia de maquinado, en el proceso de fresado de acabado con herramienta de punta esférica, sobre la rugosidad superficial de la aleación de titanio Ti-6Al-4V, código Hermes 13720 | José Manuel Arroyo Osorio Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 12 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Estudio y analisis de la viabilidad de la implementación de tecnología PLT (power line telecommunications) en Colombia, en el ámbito de la transmisión de datos sobre redes de baja tensión, código Hermes 13493 | Zoila Inés Ramos de Flórez Sistemas e Industrial | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 13 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Evaluación de la producción de Biogas ante la variación de parametros de proceso (composición de la mezcla y temperatura) y evaluación de su comportamiento energético en motores de combustión interna, código Hermes 13781 | Fabio Emiro Sierra Vargas Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 14 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Gasificación de biomasa en un reactor de lecho fijo, código Hermes 14504 | Sonia Lucía Rincón Prat Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 15 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Guía para el desarrollo de aplicaciones interactivas en Televisión Digital Terrestre para Colombia, código Hermes 14420 | Oscar Germán Duarte Velasco Eléctrica y Electrónica | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 16 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Microgeneración de energía eléctrica utilizando como fuente energetica fluidos con viscosidad diferente a la del agua, código Hermes 14415 | Fabio Emiro Sierra Vargas Mecánica y Mecatrónica | 8 meses | 07/09/11 07/05/12 | $10.000.000 |
|
| 17 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Modelamiento y análisis del comportamiento rotodinámico de un eje asimétrico sometido a carga combinada lateral y torsional, código Hermes 13535 | Nelson Arzola de la Peña Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 18 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 1 | Producción de un polímero tipo polihidroxialcanoato (pha) empleando glicerol industrial, código Hermes 14343 | Nubia Carmenza Moreno Sarmiento Química y Ambiental | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 19 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 2 | Estudio y Análisis del Impacto en la tasación por segundos de la no sincronización de centrales telefónicas de los operadores móviles prestadores del servicio de Telefonía Móvil Celular (TMC) con la Hora Legal de la República de Colombia, código Hermes 13509 | Zoila Inés Ramos de Flórez Sistemas e Industrial | 12 meses | 02/11/11 02/11/12 | $10.000.000 |
|
| 20 | sede | Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados, 4to corte, modalidad 2 | Evaluación de los exopolisacáridos producidos por una cepa nativa de cianobacteria Nostoc sp. como sustrato para la producción de bioetanol, código Hermes 14360 | Rubén Darío Godoy Silva Química y Ambiental | 12 meses | 07/09/11 07/09/12 | $10.000.000 |
|
| 21 | nacional | Convocatoria nacional de investigación pacífico 2011-2012, modalidad única | Valoración del deterioro por corrosión de la infraestructura de concreto reforzado de la costa pacífica nariñense, código Hermes 13870 | Juan Manuel Rafael Lizarazo Marriaga Civil y Agrícola | 18 meses | 24/10/11 24/04/13 | $50.000.000 |
|
| 22 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística 2011-2012, modalidad 1 | Fortalecimiento del área de comunicaciones del departamento de ingenierías eléctrica y electrónica, código Hermes 14352 | Javier Leonardo Araque Quijano Eléctrica y Electrónica | 15 meses | 03/11/11 03/02/13 | $50.000.000 |
|
| 23 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística 2011-2012, modalidad 1 | Programa de fortalecimiento del área de investigación en agrupación de datos como una propiedad emergente de sistemas artificiales inspirados en la naturaleza, código Hermes 14371 | Jonatan Gómez Perdomo Sistemas e Industrial | 15 meses | 03/11/11 03/02/13 | $50.000.000 |
|
| 24 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística 2011-2012, modalidad 1 | Uso energético sostenible de biomasa, código Hermes 14217 | Sonia Lucía Rincón Prat Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | 03/11/11 03/11/12 | $50.000.000 |
|
| 25 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística 2011-2012, modalidad 2 | Desarrollo de implantes óseos con geometría individualizada: diseño, análisis biomecánico y fabricación, código Hermes 14252 | Carlos Julio Cortés Rodríguez Mecánica y Mecatrónica | 15 meses | 16/11/11 16/02/13 | $40.000.000 |
|
| 26 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística 2011-2012, modalidad 2 | Programa de Fortalecimiento en Aplicación de minería de datos y sistemas complejos al problema de aprendizaje en línea "e-learning", código Hermes 14313 | Elizabeth León Guzmán Sistemas e Industrial | 15 meses | 16/11/11 16/02/13 | $40.000.000 |
|
| 27 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística 2011-2012, modalidad 3 | Fortalecimiento de la investigación del grupo de investigacion IPMIM en el estudio de materiales metálicos UFG/NC de alta resistencia, código Hermes 14044 | Rodolfo Rodríguez Baracaldo Mecánica y Mecatrónica | 15 meses | 16/11/11 16/02/13 | $10.000.000 |
|
| 28 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística 2011-2012, modalidad 3 | Resistencia a la corrosión y al desgaste de recubrimientos cerámicos producidos por procesos termoquímicos, código Hermes 14230 | Oscar Edwin Piamba Tulcan Mecánica y Mecatrónica | 15 meses | 16/11/11 16/02/13 | $25.000.000 |
|
| 29 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de programas de doctorado de cualquier área del conocimiento y especialidades del área de la salud, mediante el otorgamiento de becas para la realización de estancias posdoctorales 2010-2012, modalidad 1 | Optimización de sistemas de secado en ciclo-cerrado con respecto al consumo de energía y calidad del producto, código Hermes 302 | Sonia Lucía Rincón Prat Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | N/A N/A | $60.000.000 |
|
| 30 | nacional | Convocatoria nacional para el fortalecimiento de programas de doctorado de cualquier área del conocimiento y especialidades del área de la salud, mediante el otorgamiento de becas para la realización de estancias posdoctorales 2010-2012, modalidad 1 | Computación de alto desempeño para aprendizaje automático en la anotación y recuperación de imágenes médicas, código Hermes 481 | Fabio Augusto González Osorio Sistemas e Industrial | 12 meses | N/A N/A | $70.000.000 |
|
| 31 | sede | Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación artística de la DIB, 3er corte, modalidad 3 | Caracterización de aerosoles por sensado remoto y medición in situ en Bogotá - CASERIBO, código Hermes 14830 | Rodrigo Jiménez Pizarro Química y Ambiental | 12 meses | 17/01/12 17/01/13 | $40.000.000 |
|
| 32 | sede | Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación artística de la DIB, 3er corte, modalidad 3 | Desarrollo de una herramienta instrumental para la caracterización de un producto fermentado a partir de miel, código Hermes 14696 | Juan Carlos Serrato Bermúdez Química y Ambiental | 12 meses | 17/01/12 17/01/13 | $40.000.000 |
|
| 33 | sede | Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación artística de la DIB, 3er corte, modalidad 3 | Efecto del boro sobre la resistencia a la corrosión, desgaste y fatiga en aceros bainíticos avanzados, código Hermes 14744 | Rodolfo Rodríguez Baracaldo Mecánica y Mecatrónica | 12 meses | N/A N/A | $80.000.000 |
|
| 34 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 1 | Diseño de sistema electrónico para acoplar al bastón blanco para invidentes, código Hermes 14545 | Johan Sebastián Eslava Garzón Eléctrica y Electrónica | 5 meses | 01/09/11 01/02/12 | $3.000.000 |
|
| 35 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 1 | Diseño e implementación de un sistema electro-mecánico para emular escenarios médicos del sistema respiratorio de pacientes neonatales, código Hermes 14285 | Gloria Margarita Varón Durán Eléctrica y Electrónica | 5 meses | 01/09/11 01/02/12 | $3.000.000 |
|
| 36 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 1 | Diseño y construcción de un sistema de alimentación eléctrico a partir de energía solar para un equipo de instrumentación de un apiario en Marengo, código Hermes 14426 | Giovanny Aldemar Baquero Rozo Eléctrica y Electrónica | 5 meses | 01/09/11 01/02/12 | $3.000.000 |
|
| 37 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 1 | Rediseño y fabricación de un medidor de tensiones de paso y de contacto para un sistema de puesta a tierra, código Hermes 14392 | Fernando Augusto Herrera León Eléctrica y Electrónica | 4 meses | 01/09/11 01/01/12 | $3.000.000 |
|
| 38 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 2 | Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por el tratamiento y disposición final de residuos sólidos y vertimientos en Cundinamarca, código Hermes 14380 | Rodrigo Jiménez Pizarro Química y Ambiental | 4 meses | 01/09/11 01/01/12 | $3.000.000 |
" |
| 39 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 3 | Quality control in geometry and size of the particles in micropellet manufacturing using rayleigh disturbances for laser sintering techniques, código Hermes 14475 | Oscar Edwin Piamba Tulcan Mecánica y Mecatrónica | 4 meses | 01/09/11 01/01/12 | $3.000.000 | "
|
| 40 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 3 | Direct conversion of lignin pyrolysis vapours into added-value aromatic chemicals, código Hermes 13811 | Julio César Vargas Sáenz Química y Ambiental | 5 meses | 01/09/11 01/02/12 | $3.000.000 |
|
| 41 | sede | Semilleros de creación e investigación de la DIB, 3er corte, modalidad 3 | Estudio de las condiciones de reacción para la obtención de partículas estructuradas tipo “core-shell” de poliestireno y polimetilmetacrilato mediante fotopolimerización en emulsión, código Hermes 14511 | Carlos Arturo Martínez Riascos Química y Ambiental | 4 meses | 01/09/11 01/01/12 | $3.000.000 |
|
Aprobado
Activo
Finalizado
Cancelado