

|
El personal académico de carrera estará vinculado en alguna de las siguientes dedicaciones:
|
| Sigla | Dedicación | E.T.C. |
| D12 | Docente Dedicación Exclusiva | 1.2 |
| D10 | Docente Tiempo Completo | 1.0 |
| D05 | Docente Medio Tiempo | 0.5 |
| D07 | Docente Cátedra 0,7 | 0.7 |
| D04 | Docente Cátedra 0,4 | 0.4 |
| D03 | Docente Cátedra 0,3 | 0.3 |
| D02 | Docente Cátedra 0,2 | 0.2 |
|
El personal académico de carrera pueden tener una de las siguientes situaciones administrativas:
|
| Sigla | Situación Administrativa |
| SAB | Año Sabático |
| ADM | Cargo Administrativo |
| CE | Comisión de Estudios |
| L/C | Licencia Especial Cargo No Público/ Comisión para Desempeñar un Cargo Público |

|
El personal académico no vinculado a la carrera puede tener una de las siguientes modalidades:
|
| Sigla | Dedicación |
| DAD | Profesor Adjunto |
| DOC | Docente Ocasional |
| DES | Docente Especial Ad-Honorem |
|
Adicionalmente, el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes de Posgrado establece las siguientes modalidades:
|
| Sigla | Dedicación |
| EB1 | Beca Estudiante Sobresaliente de Posgrado |
| EB2 | Beca Asistente Docente |
| EB3 | Beca Auxiliar Docente |